| 設置する学校の内容(学部・学科・入学定員・学生数等)の状況 >> | |
| 平成19年3月16日理事会第2号議案「平成19年度事業計画について」において議決された案件に対して、おおむね計画通り実施された。 学園創立80周年記念事業は成功裡に円成した。 |
|
| (1) | 私立大学等経常費補助金特別補助の活用 1.教育・学習方法改善支援 2.国際化教育促進経費 |
| (2) | 「特色ある大学教育支援プログラム」の充実と継続実施 自主自立を促すための面倒見ある教育 18年度に採択された「特色GP」の各取組を充実させた |
| (3) | 「平成18年度サイバーキャンパス整備事業」の継続実施 駒沢女子大学オープン・ユビキタスフロンテイア事業を推進した |
| (4) | 科研費申請の活発化 |
| (1) | 私立大学教育研究高度化推進特別事業補助金の活用 教育・学習方法改善支援経費 |
| ・ | 「二科(保育科・食物栄養科)合同による体験的農園運営活動を基軸とした学生及び教員ソーシャル・スキル形成に関する研究」 |
| ・ | 食品開発ができる人材の育成を目指した食品加工プロジェクト |
| (2) | 財団法人短期大学基準協会による第三者評価の受診適格認定を受けた |
| (3) | 科研費申請の活発化 |
| (1) | 生徒による授業評価(平成17年度より継続実施) 教員の授業及び生徒の学習姿勢に関するアンケートを実施。 ほとんどの調査項目で前年度を上回る評価となり、教員・生徒の授業に対する姿勢が改善されてきている。 |
||
| (2) | 自主・自立の気風 「与えられた行事から主催する行事へ」をテーマに様々の学校行事の企画運営に生徒が参画した。 |
||
| (3) | 目標と努力の共有 進級基準を引き上げ努力して目標に到達する姿勢を育てた。 |
||
| (4) | 中学校の英検・漢字検定 中学におけるチャレンジマインドの育成を図った。 |
||
| (5) | 教務情報の提供 タイムリーな学校の教務情報を保護者に伝える為「りんどう」新聞をリニューアルし、年2回刊行した。 |
||
| (1) | 19年度の教育目標 「御仏様の教えを守り、体も心も健康で、明るく元気な子どもを育てる」 |
|
| ・ | 思いやりの心 | |
| ・ | 豊かな想像力 | |
| ・ | 達成する意欲を育てる。命を大切と感じる心が育つ経験年齢にふさわしい、発達に沿った経験を通して行っている。 | |
| (2) | 子育て講座(父母研修会)の実施 | |
| ・ | 12月 長田有子先生 1月 天野珠子先生 | |
| (3) | 未就園児教室の支援活動 | |
| ・ | 二歳児の教育サポート(年間を通して会員制) | |
| ・ | 三歳未満児毎月一度の子育て支援 | |
| (4) | 短大との連携 短大保育科・食物栄養科教員と共同研修・研究会開催 | |
| (5) | 地域とのかかわり 養護老人ホームとの交流、地域運動会、祭に参加 | |
| ● | 学園校舎外壁修理洗浄工事(18年度計画未完、19年度実施) |
| ● | 暖房用ボイラーオーバーホール工事(18年度計画一部未完、19年実施) |
| ● | 大学短大共通教務システムのバージョンアップ(18年度計画一部未完、19年度実施) |
| ● | 空調熱源設備機械入替工事 |
| ● | 各館地下排水チャッキ弁等交換工事 |
| ● | 照心館内装整備(絨毯、壁紙、障子等張替えおよび畳替え工事) |
| ● | 記念講堂袖脇幕一式取替え工事 |
| ● | 本館4階ロビー及び各部屋内装改修工事 |
| ● | 学園各館手摺取替え(補強)及び一部取付け工事 |
| ● | 学園外周道路ガードパイプ修理と再塗装工事 |
| ● | 消防設備の更新(ホースの更新、誘導灯バッテリー交換等) |
| ● | スクールバス停移設工事 |
| ● | 幼稚園警備強化工事(放送設備改修、監視カメラ増設及び警備会社との契約) |
| ● | 幼稚園入口、駐車場路面改修及び門扉取替え工事 |
| ● | 本館、中高館連絡通路ガラス交換工事 |
| ● | 中高体育館床改修工事及び作法室内装修理工事 |
| ● | 中高館回廊ガラス飛散防止フィルム貼り工事(危機管理対策) |
| ● | 中高館 音楽室空調機入替工事(屋外機を含む冷暖房) |
| ● | 大学館1階学生ホール内装改修工事(床カーペット、壁紙の張替え) |
| ● | 4ー309情報デザイン室APC機器設備更新等 |
| 平成19年度事業計画中実施未完の案件 | |
| ● | 本館食堂改修工事(20年度に実施) |
| ● | 大学短大共通教務システムのバージョンアップ |
| ● | 大学短大出席管理システムWeb閲覧オラクルライセンス追加 |
| ● | 中高教務システムの新システムの導入 |
| ● | スクールバス委託 バス運転管理全面委託 |
| ●創立80周年記念事業募金申込状況 | ||
| ・ | 記念事業として実施した寄付金の募集は多くの方のご協力により、目標金額を達成することができた | |
[1] 創立80周年記念事業募金申込状況
記念事業として実施した寄付金の募集は多くの方のご協力により、目標金額を達成することができた
| 区分 | 入金件数(件) | 入金金額(円) | 目標金額(円) | 目標金額に対する割合(%) |
| 在校生 | 343 | 11,910,000 | 18,000,000 | 66.2 |
| 卒業生 | 311 | 9,973,000 | 8,000,000 | 124.7 |
| 教職員等 | 160 | 11,570,000 | 6,000,000 | 192.8 |
| 父母の会・後援会等 | 28 | 5,970,000 | 2,000,000 | 298,5 |
| 法人 | 103 | 216,460,000 | 216,000,000 | 100.2 |
| 合計 | 945 | 255,883,000 | 250,000,000 | 102.4 |
[2] 募金対象事業資金使用状況および残余金について
(1)奨学金制度の状況
大学院・大学・短期大学で平成18年度より実施、18年度は8名、19年度は15名に支給した。
平成18年4月に3号基本金として総額3億8千万円(内訳:寄付金2億円、自己資金1億8千万円)を基金として運用を開始した。
更に19年度に自己資金1億2千万円を追加、計5億円の基金で運用を行う。
(2)留学・研修制度の内容説明等
平成19年4月に3号基本金として総額6,000万円(内訳:寄付金2,831万3千円、学校負担金額1,168万7千円、自己資金2千万円)を基金として運用開始した。
尚、平成20年度より、中学生60万円、高校生100万円の支給額で実施する。
(3)幼稚園施設設備の拡充
幼稚園で平成20年度実施予定。
現在、幼稚園に入園を希望する未就園児の活動施設はなく確実な園児確保のために、未就園児用の保育室の増設工事を平成20年度中に実施する。
工事に係る費用の内1,000万円を創立80周年記念事業基金より拠出する。
(4)募金の使途と残金額
| 項目 | 予算金額 | 寄付使用金額 | 学校負担金額 | 寄付金残金額 |
| 寄付申込金額 | - | - | - | 255,883,000 |
| 奨学金制度の創設 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | 55,883,000 |
留学・研修制度の創設 |
40,000,000 | 28,313,000 | 11,687,000 | 27,570,000 |
| 幼稚園施設設備の拡充 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 17,570,000 |
| 合計 | 250,000,000 | 238,313,000 | 11,687,000 | 17,570,000 最終算金額 |
注 幼稚園施設設備の拡充に関しては平成20年3月現在支出していないが、支出したとして募金残額を算出した。
尚、寄付金の残余金については、平成20年度中に奨学金基金に組み入れることを検討したい。
[3] 創立80周年記念事業経費報告
創立80周年記念事業経費
(平成17年4月〜平成20年3月末迄)| 費用項目 | 金額(円) | |||
| 駒沢学園80年史 | 27,962,500 | |||
| 寄付金募集費用 | 印刷・作成費 | 7,364,475 | ||
| 粗品 | 954,114 | |||
| 送料 | 2,666,111 | |||
| 合計 | 10,984,700 | |||
| 広報誌発行費用
|
作成費 | 6,172,070 | ||
| 送料 | 4,186,549 | |||
| 合計 | 10,358,619 | |||
| イベント関連費用 | 式典・祝賀会 | 12,848,162 | ||
| コンサート・生涯展 | 7,871,710 | |||
| デザインコンテスト | 250,802 | |||
| 合計 | 20,970,674 | |||
| 案内状、礼状費用
|
作成費 | 200,390 | ||
| 送料 | 378,440 | |||
| 合計 | 578,830 | |||
| 記念品、賞状費用
|
記念品・賞状 | 22,471,121 | ||
| 送料 | 8,056,313 | |||
| 合計 | 30,527,434 | |||
| 記念撮影 | 126,000 | |||
| 渉外費 | 3,296,906 | |||
| 交通費 | 1,821,470 | |||
| 広報費 | 14,701,388 | |||
| 消耗品費 | 745,651 | |||
| 諸雑費 | 4,488,908 | |||
| 合計 | 126,563,080 | |||
平成16年度より3年に亘って計上された創立80周年記念式典行事準備金計3億円は、正当年度となる平成19年度末をもって、通常会計に繰り戻した。
結果として準備金に対して1億7300万円余円減額決算となった。
[4] 寺院資料研究センターの事業報告
1.事業予算15,000万に対し、平成19年度末までに11,860万の予算実行となった。20年度以降は「寺院資料データベース」のシステム維持費(年間200万)が発生する予定。
2.文科省のデータベース開発補助金(経常費特別補助)にて18年度1,200万、19年度360万、合計1,560万の補助金交付を受けた。
3.「寺院資料データベース」を平成19年度よりインターネット上にテスト公開し、20年度中に本格公開を予定。
[5] 駒澤学園創立80周年記念事業報告(キャンパスIT化事業)
1.18年度〜19年度の事業実施実績は25,900万円となっている。
2.当事業については文科省の大型補助金「サイバーキャンパス整備事業」(18〜20年度)の認定を受け、18〜19年度合計で9,237万円の補助金交付を受けた。
3.平成20年度は当事業の最終年度となり、「ユビキタス教場システム」「電子掲示板システム」「プリントサーバーシステム」「高校PC教室機器入替」等学生サービス充実を第一義に教育環境整備事業を予定。
